Associazione Quartu Sant'Elena Bridge
90 Iscritti nel 2026
Tornei/Squadre
1 LBS035 ALBERTI MARIA LUISA Allievo NC 9 + 0
2 LTS027 ALOE TOMMASO Allievo NC 7 + 0
3 MBS010 AMBU MARIA ROSA Allievo 18 + 0
4 NGR082 ANGIUS VALERIA Ordinario Sportivo 10 + 0
5 NCZ011 ANICHINI MAURIZIO Agonista Senior 6 + 0
6 RML172 ARAMU DANIELA Allievo NC 1 + 0
7 BGL075 BAGATTI NELLA Ordinario Sportivo 17 + 0
8 BLN347 BELZ ANDREA IRENE Ordinario Amatoriale NC 2 + 0
9 BNM033 BENASSI MASSIMO Ordinario Sportivo 18 + 0
10 BSL095 BOASSA PAOLO Ordinario Sportivo 1 + 0
11 CLN220 CALELLA GIOVANNA Ordinario Sportivo 4 + 0
12 CRN011 CARBONE ANTONIO Ordinario Sportivo 18 + 0
13 CRN981 CARBONI GIOVANNI Allievo NC 2 + 0
14 CSS019 CASALS MUNNE' MARIA LUISA Agonista Senior 8 + 0
15 CSN076 CASINI ANNA SERENA Ordinario Sportivo 16 + 0
16 CRL823 CERINA DELIA Allievo NC 2 + 0
17 CNS001 CONTU DOLORES Ordinario Sportivo 17 + 0
18 CRN811 CORBIA GIOVANNA Ordinario Sportivo 2 + 0
19 CRN772 CORRIGA SEBASTIANO Ordinario Sportivo 8 + 0
20 CSN013 COSSU GIUSTINO Ordinario Sportivo 20 + 0
21 CSN044 COSSU ROCCA ANTONIO Agonista Senior Fante 10 + 0
22 CSR213 COSTA PIERA Ordinario Sportivo 17 + 0
23 DQR003 D'AQUILIO ANDREA Agonista Senior 19 + 0
24 DQL001 D'AQUILIO MICHELA Allievo NC 0 + 0
25 DCN068 DE CANDIA STEFANIA Ordinario Sportivo 0 + 0
26 DDN072 DEDONI ANTONIO Ordinario Sportivo 0 + 0
27 DNC041 DEIANA GIANFRANCO Ordinario Sportivo 16 + 0
28 DNN090 DEJANA GIOVANNI Ordinario Sportivo 7 + 0
29 DMT109 DEMURTAS ROBERTO Allievo 22 + 0
30 DMC125 DEMURU FRANCESCO Agonista Senior 19 + 0
31 DSN129 DESSI' ANNA Agonista Senior 21 + 0
32 DSN138 DI SALVO ADRIANA Ordinario Sportivo 6 + 0
33 FDN009 FADDA BUONGIOVANNI Ordinario Sportivo 9 + 0
34 FDR024 FADDA LAURA Ordinario Sportivo 18 + 0
35 FRR065 FARCI MARIA Ordinario Sportivo 16 + 0
36 FRT256 FORTUNA ELISABETTA Agonista 7 + 0
37 FRL619 FRONGIA DONATELLA Agonista 6 + 0
38 GLL148 GALLETTA CARLO Ordinario Sportivo 19 + 0
39 GRN743 GARDU TONINA Allievo 11 + 0
40 GRC308 GARRUCCIU ENRICO Ordinario Sportivo 19 + 0
41 GNN210 GIONA ERMINIO Ordinario Amatoriale NC 1 + 0
42 GMN073 GIUA MARIA ASSUNTA CATERINA Agonista 16 + 0
43 GNR180 GONZALEZ PILAR Agonista Senior 6 + 0
44 GRL621 GRECO ANTONELLA Allievo NC 16 + 0
45 GGC048 GUGGERI ENRICO Ordinario Sportivo 19 + 0
46 GLZ057 GULLIN ENZO Ordinario Sportivo 15 + 0
47 LPR083 LEPORI PIETRO Allievo NC 7 + 0
48 LGS013 LOI AGNESE Ordinario Sportivo 6 + 0
49 MND198 MANGONI ADA Ordinario Amatoriale NC 5 + 0
50 MRL323 MARTINI MARIA GISELLA Agonista Senior 14 + 0
51 MSL143 MASALA CARLO Ordinario Sportivo 3 + 0
52 MDL051 MEDAGLIANI NELLI Ordinario Sportivo 10 + 0
53 MRR402 MERCADANTE ENRICA SINATRA Ordinario Sportivo 0 + 0
54 MRZ233 MEREU ENZO Allievo NC 2 + 0
55 MSY003 MESNIL NELLY Ordinario Sportivo 15 + 0
56 MZB007 MIAZZA ROSALBA Agonista Senior 20 + 0
57 MLN259 MULAS GIOVANNI Ordinario Sportivo 11 + 0
58 MRR844 MURA PIETRO Allievo NC 2 + 0
59 NRD026 NERI LIDIA Allievo NC 1 + 0
60 NNN015 ONNIS ELENA Ordinario Sportivo 8 + 0
61 NNL071 ONNIS MARCELLA Ordinario Sportivo 1 + 0
62 PNF001 PANTALEO GENOVEFFA PILLERI Agonista Senior Fante 19 + 0
63 PSR076 PASTE MARIA VITTORIA Ordinario Sportivo 7 + 0
64 PLC104 PILO GIANFRANCO Ordinario Sportivo 12 + 0
65 PNN030 PINNA GIUSEPPINA Ordinario Sportivo 15 + 0
66 PNZ027 PINNA IGNAZIO Ordinario Sportivo 1 + 0
67 PSL209 PISCHEDDA ANTONELLO Ordinario Sportivo 7 + 0
68 PRL504 PORCU GIAMPAOLO Ordinario Sportivo 6 + 0
69 PGN124 PUGGIONI SIMONA Ordinario Sportivo 2 + 0
70 PTS044 PUTZU DENISE Agonista 20 + 0
71 RTN014 RITANO ANTONIO Ordinario Sportivo 0 + 0
72 RBT010 ROBLEDO RENATO Agonista Senior 19 + 0
73 RMC040 ROMAGNOLI FRANCO Ordinario Sportivo 21 + 0
74 RFL029 RUFFOLI CARLA Ordinario Sportivo 19 + 0
75 SDN023 SADDI ANTONIO Ordinario Sportivo 18 + 0
76 SNN266 SANNA MARIANO Ordinario Sportivo NC 1 + 0
77 SCG006 SCANO GIORGIO Ordinario Sportivo 18 + 0
78 SCT141 SECCI GIAMBATTISTA Ordinario Sportivo 18 + 0
79 SRN223 SERRA GIULIANA Ordinario Sportivo NC 3 + 0
80 SRT078 SERRA MARGHERITA Ordinario Sportivo NC 9 + 0
81 SPZ029 SPANEDDA LORENZO Ordinario Sportivo 20 + 0
82 SPL154 SPISSU GABRIELLA Ordinario Sportivo 19 + 0
83 TLM001 TOLU WILLIAM Ordinario Sportivo Fante 16 + 0
84 TRR376 TORE ESTHER Allievo NC 7 + 0
85 TRR284 TORNELLI ANNA MARIA Ordinario Sportivo 15 + 0
86 SGN078 USAI GIOVANNI Ordinario Sportivo 6 + 0
87 VCN060 VACCA GIUSEPPINA Agonista Senior 17 + 0
88 VRC067 VARGIU MARIA FRANCESCA Ordinario Sportivo 12 + 0
89 VLZ064 VIOLA ENZO Agonista Senior 16 + 0
90 ZDS001 ZEDDA MARIA LUISA Allievo 22 + 0