Associazione Quartu Sant'Elena Bridge
91 Iscritti nel 2026
Tornei/Squadre
1 LBL096 ALBAMONTE MICHELANGELO Ordinario Sportivo 0 + 0
2 LBS035 ALBERTI MARIA LUISA Allievo NC 20 + 0
3 LTS027 ALOE TOMMASO Allievo NC 15 + 0
4 MBS010 AMBU MARIA ROSA Allievo 39 + 0
5 NGR082 ANGIUS VALERIA Ordinario Sportivo 20 + 0
6 NCZ011 ANICHINI MAURIZIO Agonista Senior 12 + 0
7 RML172 ARAMU DANIELA Allievo NC 1 + 0
8 BGL075 BAGATTI NELLA Ordinario Sportivo 28 + 0
9 BLN347 BELZ ANDREA IRENE Ordinario Amatoriale NC 3 + 0
10 BNM033 BENASSI MASSIMO Ordinario Sportivo 43 + 0
11 BSL095 BOASSA PAOLO Ordinario Sportivo 2 + 0
12 CLN220 CALELLA GIOVANNA Ordinario Sportivo 25 + 0
13 CRN011 CARBONE ANTONIO Ordinario Sportivo 42 + 0
14 CRN981 CARBONI GIOVANNI Allievo NC 5 + 0
15 CSS019 CASALS MUNNE' MARIA LUISA Agonista Senior 24 + 0
16 CSN076 CASINI ANNA SERENA Ordinario Sportivo 42 + 0
17 CRL823 CERINA DELIA Allievo NC 5 + 0
18 CNS001 CONTU DOLORES Ordinario Sportivo 42 + 0
19 CRN811 CORBIA GIOVANNA Ordinario Sportivo 8 + 0
20 CRN772 CORRIGA SEBASTIANO Ordinario Sportivo 19 + 0
21 CSN013 COSSU GIUSTINO Ordinario Sportivo 45 + 0
22 CSN044 COSSU ROCCA ANTONIO Agonista Senior Fante 25 + 0
23 CSR213 COSTA PIERA Ordinario Sportivo 36 + 0
24 DQR003 D'AQUILIO ANDREA Agonista Senior 45 + 0
25 DQL001 D'AQUILIO MICHELA Allievo NC 0 + 0
26 DCN068 DE CANDIA STEFANIA Ordinario Sportivo 2 + 0
27 DDN072 DEDONI ANTONIO Ordinario Sportivo 0 + 0
28 DNC041 DEIANA GIANFRANCO Ordinario Sportivo 40 + 0
29 DNN090 DEJANA GIOVANNI Ordinario Sportivo 25 + 0
30 DMT109 DEMURTAS ROBERTO Allievo 49 + 0
31 DMC125 DEMURU FRANCESCO Agonista Senior 43 + 0
32 DSN129 DESSI' ANNA Agonista Senior 47 + 0
33 DSN138 DI SALVO ADRIANA Ordinario Sportivo 6 + 0
34 FDN009 FADDA BUONGIOVANNI Ordinario Sportivo 21 + 0
35 FDR024 FADDA LAURA Ordinario Sportivo 33 + 0
36 FRR065 FARCI MARIA Ordinario Sportivo 45 + 0
37 FRT256 FORTUNA ELISABETTA Agonista 19 + 0
38 FRL619 FRONGIA DONATELLA Agonista 16 + 0
39 GLL148 GALLETTA CARLO Ordinario Sportivo 44 + 0
40 GRN743 GARDU TONINA Allievo 32 + 0
41 GRC308 GARRUCCIU ENRICO Ordinario Sportivo 47 + 0
42 GNN210 GIONA ERMINIO Ordinario Amatoriale NC 2 + 0
43 GMN073 GIUA MARIA ASSUNTA CATERINA Agonista 25 + 0
44 GNR180 GONZALEZ PILAR Agonista Senior 29 + 0
45 GRL621 GRECO ANTONELLA Allievo NC 35 + 0
46 GGC048 GUGGERI ENRICO Ordinario Sportivo 47 + 0
47 GLZ057 GULLIN ENZO Ordinario Sportivo 35 + 0
48 LPR083 LEPORI PIETRO Allievo NC 13 + 0
49 LGS013 LOI AGNESE Ordinario Sportivo 14 + 0
50 MND198 MANGONI ADA Ordinario Amatoriale NC 15 + 0
51 MRL323 MARTINI MARIA GISELLA Agonista Senior 25 + 0
52 MSL143 MASALA CARLO Ordinario Sportivo 3 + 0
53 MDL051 MEDAGLIANI NELLI Ordinario Sportivo 32 + 0
54 MRR402 MERCADANTE ENRICA SINATRA Ordinario Sportivo 0 + 0
55 MRZ233 MEREU ENZO Allievo NC 8 + 0
56 MSY003 MESNIL NELLY Ordinario Sportivo 35 + 0
57 MZB007 MIAZZA ROSALBA Agonista Senior 46 + 0
58 MLN259 MULAS GIOVANNI Ordinario Sportivo 20 + 0
59 MRR844 MURA PIETRO Allievo NC 5 + 0
60 NRD026 NERI LIDIA Allievo NC 4 + 0
61 NNN015 ONNIS ELENA Ordinario Sportivo 21 + 0
62 NNL071 ONNIS MARCELLA Ordinario Sportivo 2 + 0
63 PNF001 PANTALEO GENOVEFFA PILLERI Agonista Senior Fante 41 + 0
64 PSR076 PASTE MARIA VITTORIA Ordinario Sportivo 16 + 0
65 PLC104 PILO GIANFRANCO Ordinario Sportivo 22 + 0
66 PNN030 PINNA GIUSEPPINA Ordinario Sportivo 38 + 0
67 PNZ027 PINNA IGNAZIO Ordinario Sportivo 1 + 0
68 PSL209 PISCHEDDA ANTONELLO Ordinario Sportivo 18 + 0
69 PRL504 PORCU GIAMPAOLO Ordinario Sportivo 19 + 0
70 PGN124 PUGGIONI SIMONA Ordinario Sportivo 6 + 0
71 PTS044 PUTZU DENISE Agonista 48 + 0
72 RTN014 RITANO ANTONIO Ordinario Sportivo 0 + 0
73 RBT010 ROBLEDO RENATO Agonista Senior 40 + 0
74 RMC040 ROMAGNOLI FRANCO Ordinario Sportivo 45 + 0
75 RFL029 RUFFOLI CARLA Ordinario Sportivo 44 + 0
76 SDN023 SADDI ANTONIO Ordinario Sportivo 42 + 0
77 SNN266 SANNA MARIANO Ordinario Sportivo NC 11 + 0
78 SCG006 SCANO GIORGIO Ordinario Sportivo 42 + 0
79 SCT141 SECCI GIAMBATTISTA Ordinario Sportivo 34 + 0
80 SRN223 SERRA GIULIANA Ordinario Sportivo NC 13 + 0
81 SRT078 SERRA MARGHERITA Ordinario Sportivo NC 21 + 0
82 SPZ029 SPANEDDA LORENZO Ordinario Sportivo 44 + 0
83 SPL154 SPISSU GABRIELLA Ordinario Sportivo 48 + 0
84 TLM001 TOLU WILLIAM Ordinario Sportivo Fante 37 + 0
85 TRR376 TORE ESTHER Allievo NC 26 + 0
86 TRR284 TORNELLI ANNA MARIA Ordinario Sportivo 16 + 0
87 SGN078 USAI GIOVANNI Ordinario Sportivo 6 + 0
88 VCN060 VACCA GIUSEPPINA Agonista Senior 40 + 0
89 VRC067 VARGIU MARIA FRANCESCA Ordinario Sportivo 28 + 0
90 VLZ064 VIOLA ENZO Agonista Senior 39 + 0
91 ZDS001 ZEDDA MARIA LUISA Allievo 51 + 0