Iscritti a Quartu Bridge

Associazione Quartu Sant'Elena Bridge
86 Iscritti nel 2025
Tornei/Squadre
1 LBS035 ALBERTI MARIA LUISA Allievo NC 3 + 0
2 LTS027 ALOE TOMMASO Allievo NC 2 + 0
3 MBS010 AMBU MARIA ROSA Allievo NC 26 + 1
4 NGR082 ANGIUS VALERIA Ordinario Sportivo 23 + 0
5 NCZ011 ANICHINI MAURIZIO Agonista Senior 9 + 0
6 RML172 ARAMU DANIELA Allievo NC 0 + 0
7 TTN002 ATTENE ANGELINO Agonista Senior Fante 9 + 0
8 BGL075 BAGATTI NELLA Ordinario Sportivo 19 + 0
9 BNM033 BENASSI MASSIMO Ordinario Sportivo 6 + 0
10 BSL095 BOASSA PAOLO Ordinario Sportivo 0 + 0
11 CLN220 CALELLA GIOVANNA Ordinario Sportivo 10 + 0
12 CRN011 CARBONE ANTONIO Ordinario Sportivo 33 + 1
13 CRN981 CARBONI GIOVANNI Allievo NC 1 + 0
14 CSS019 CASALS MUNNE' MARIA LUISA Agonista Senior 16 + 1
15 CSN076 CASINI ANNA SERENA Ordinario Sportivo 38 + 1
16 CRL823 CERINA DELIA Allievo NC 1 + 0
17 CNS001 CONTU DOLORES Ordinario Sportivo 36 + 1
18 CRN811 CORBIA GIOVANNA Ordinario Sportivo 0 + 0
19 CRN772 CORRIGA SEBASTIANO Ordinario Sportivo 17 + 0
20 CSN013 COSSU GIUSTINO Ordinario Sportivo 39 + 1
21 CSN044 COSSU ROCCA ANTONIO Agonista Senior Fante 20 + 1
22 CSR213 COSTA PIERA Agonista Senior 18 + 0
23 DQR003 D'AQUILIO ANDREA Agonista Senior 31 + 0
24 DCN068 DE CANDIA STEFANIA Ordinario Sportivo 0 + 0
25 DDN072 DEDONI ANTONIO Ordinario Sportivo 10 + 0
26 DNC041 DEIANA GIANFRANCO Ordinario Sportivo 36 + 1
27 DNN090 DEJANA GIOVANNI Ordinario Sportivo 39 + 1
28 DMT109 DEMURTAS ROBERTO Allievo NC 40 + 1
29 DMC125 DEMURU FRANCESCO Ordinario Sportivo 5 + 1
30 DSN129 DESSI' ANNA Agonista Senior 34 + 0
31 FDN009 FADDA BUONGIOVANNI Ordinario Sportivo 16 + 0
32 FDR024 FADDA LAURA Ordinario Sportivo 21 + 0
33 FRR065 FARCI MARIA Ordinario Sportivo 39 + 1
34 FRT256 FORTUNA ELISABETTA Agonista 32 + 1
35 GLL148 GALLETTA CARLO Ordinario Sportivo 37 + 1
36 GRN743 GARDU TONINA Allievo NC 31 + 1
37 GRC308 GARRUCCIU ENRICO Ordinario Sportivo 38 + 0
38 GMN073 GIUA MARIA ASSUNTA CATERINA Agonista 20 + 0
39 GNR180 GONZALEZ PILAR Agonista Senior 24 + 0
40 GGC048 GUGGERI ENRICO Ordinario Sportivo 37 + 0
41 GLZ057 GULLIN ENZO Ordinario Sportivo 31 + 0
42 LGS013 LOI AGNESE Ordinario Sportivo NC 8 + 0
43 MRL323 MARTINI MARIA GISELLA Agonista Senior 22 + 0
44 MSL143 MASALA CARLO Ordinario Sportivo 1 + 0
45 MDL051 MEDAGLIANI NELLI Ordinario Sportivo 25 + 1
46 MRR402 MERCADANTE ENRICA SINATRA Ordinario Sportivo 0 + 0
47 MRZ233 MEREU ENZO Allievo NC 1 + 0
48 MSY003 MESNIL NELLY Ordinario Sportivo 35 + 1
49 MZB007 MIAZZA ROSALBA Agonista Senior 37 + 1
50 MLN259 MULAS GIOVANNI Ordinario Sportivo NC 13 + 0
51 MRR844 MURA PIETRO Allievo NC 1 + 0
52 MRR745 MURGIA AGATA MARIA Ordinario Sportivo 29 + 0
53 NRD026 NERI LIDIA Allievo NC 1 + 0
54 NNN015 ONNIS ELENA Ordinario Sportivo 20 + 0
55 NNL071 ONNIS MARCELLA Ordinario Sportivo NC 4 + 0
56 PLN412 PALMAS MARINO Ordinario Sportivo 17 + 0
57 PNF001 PANTALEO GENOVEFFA PILLERI Agonista Senior 25 + 0
58 PSR076 PASTE MARIA VITTORIA Ordinario Sportivo 20 + 0
59 PRN244 PERRA ANNA Ordinario Amatoriale 0 + 0
60 PTZ038 PETTER MARIA GRAZIA Ordinario Sportivo 1 + 0
61 PLC104 PILO GIANFRANCO Ordinario Sportivo 24 + 1
62 PNN030 PINNA GIUSEPPINA Ordinario Sportivo 37 + 1
63 PNZ027 PINNA IGNAZIO Ordinario Sportivo 17 + 0
64 PRL482 PIRAS PAOLO Ordinario Sportivo 15 + 0
65 PSL209 PISCHEDDA ANTONELLO Ordinario Sportivo NC 7 + 0
66 PRL504 PORCU GIAMPAOLO Ordinario Sportivo 28 + 1
67 PGN124 PUGGIONI SIMONA Ordinario Sportivo 19 + 1
68 PTS044 PUTZU DENISE Agonista 39 + 1
69 RTN014 RITANO ANTONIO Ordinario Sportivo 0 + 0
70 RBT010 ROBLEDO RENATO Agonista Senior 23 + 0
71 RMC040 ROMAGNOLI FRANCO Ordinario Sportivo 33 + 1
72 RFL029 RUFFOLI CARLA Ordinario Sportivo 35 + 1
73 SCG006 SCANO GIORGIO Ordinario Sportivo 26 + 0
74 SCT141 SECCI GIAMBATTISTA Ordinario Sportivo 27 + 0
75 SRN223 SERRA GIULIANA Ordinario Sportivo NC 10 + 0
76 SRT078 SERRA MARGHERITA Ordinario Sportivo 15 + 0
77 SPZ029 SPANEDDA LORENZO Ordinario Sportivo 35 + 1
78 SPG017 SPIGA LUIGI Allievo NC 2 + 0
79 SPL154 SPISSU GABRIELLA Ordinario Sportivo 28 + 0
80 TLM001 TOLU WILLIAM Agonista Senior Fante 31 + 0
81 TRR376 TORE ESTHER Allievo NC 6 + 0
82 TRR284 TORNELLI ANNA MARIA Ordinario Sportivo 26 + 1
83 SGN078 USAI GIOVANNI Ordinario Sportivo NC 24 + 1
84 VRC067 VARGIU MARIA FRANCESCA Ordinario Sportivo 24 + 0
85 VLZ064 VIOLA ENZO Agonista Senior 34 + 0
86 ZDS001 ZEDDA MARIA LUISA Ordinario Sportivo NC 39 + 1