Associazione Quartu Sant'Elena Bridge
93 Iscritti nel 2026
Tornei/Squadre
1 LBL096 ALBAMONTE MICHELANGELO Ordinario Sportivo 0 + 0
2 LBS035 ALBERTI MARIA LUISA Allievo NC 22 + 0
3 LTS027 ALOE TOMMASO Allievo NC 20 + 0
4 MBS010 AMBU MARIA ROSA Allievo 56 + 0
5 NGR082 ANGIUS VALERIA Ordinario Sportivo 36 + 0
6 NCZ011 ANICHINI MAURIZIO Agonista Senior 19 + 0
7 RML172 ARAMU DANIELA Allievo NC 3 + 0
8 BGL075 BAGATTI NELLA Ordinario Sportivo 33 + 0
9 BLN347 BELZ ANDREA IRENE Ordinario Amatoriale NC 3 + 0
10 BNM033 BENASSI MASSIMO Ordinario Sportivo 68 + 0
11 BSL095 BOASSA PAOLO Ordinario Sportivo 2 + 0
12 CLN220 CALELLA GIOVANNA Ordinario Sportivo 46 + 0
13 CRN011 CARBONE ANTONIO Ordinario Sportivo 48 + 0
14 CRN981 CARBONI GIOVANNI Allievo NC 5 + 0
15 CSS019 CASALS MUNNE' MARIA LUISA Agonista Senior 38 + 0
16 CSN076 CASINI ANNA SERENA Ordinario Sportivo 58 + 0
17 CRL823 CERINA DELIA Allievo NC 6 + 0
18 CNS001 CONTU DOLORES Ordinario Sportivo 56 + 0
19 CRN811 CORBIA GIOVANNA Ordinario Sportivo 12 + 0
20 CRN772 CORRIGA SEBASTIANO Ordinario Sportivo 25 + 0
21 CSN013 COSSU GIUSTINO Ordinario Sportivo 69 + 0
22 CSN044 COSSU ROCCA ANTONIO Agonista Senior Fante 39 + 0
23 CSR213 COSTA PIERA Ordinario Sportivo 54 + 0
24 DQR003 D'AQUILIO ANDREA Agonista Senior 65 + 0
25 DQL001 D'AQUILIO MICHELA Allievo NC 0 + 0
26 DCN068 DE CANDIA STEFANIA Ordinario Sportivo 2 + 0
27 DDN072 DEDONI ANTONIO Ordinario Sportivo 0 + 0
28 DNC041 DEIANA GIANFRANCO Ordinario Sportivo 42 + 0
29 DNN090 DEJANA GIOVANNI Ordinario Sportivo 42 + 0
30 DMT109 DEMURTAS ROBERTO Allievo 70 + 0
31 DMC125 DEMURU FRANCESCO Agonista Senior 52 + 0
32 DSN129 DESSI' ANNA Agonista Senior 68 + 0
33 DSN138 DI SALVO ADRIANA Ordinario Sportivo 6 + 0
34 FDN009 FADDA BUONGIOVANNI Ordinario Sportivo 31 + 0
35 FDR024 FADDA LAURA Ordinario Sportivo 43 + 0
36 FRR065 FARCI MARIA Ordinario Sportivo 68 + 0
37 FRT256 FORTUNA ELISABETTA Agonista 21 + 0
38 FRL619 FRONGIA DONATELLA Agonista 22 + 0
39 GLL148 GALLETTA CARLO Ordinario Sportivo 70 + 0
40 GRN743 GARDU TONINA Allievo 47 + 0
41 GRC308 GARRUCCIU ENRICO Ordinario Sportivo 74 + 0
42 GNN210 GIONA ERMINIO Ordinario Amatoriale NC 2 + 0
43 GMN073 GIUA MARIA ASSUNTA CATERINA Agonista 43 + 0
44 GNR180 GONZALEZ PILAR Agonista Senior 40 + 0
45 GRL621 GRECO ANTONELLA Allievo NC 49 + 0
46 GGC048 GUGGERI ENRICO Ordinario Sportivo 68 + 0
47 GLZ057 GULLIN ENZO Ordinario Sportivo 59 + 0
48 LPR083 LEPORI PIETRO Allievo NC 17 + 0
49 LGS013 LOI AGNESE Ordinario Sportivo 15 + 0
50 MMT015 MAMELI RITA Allievo NC 0 + 0
51 MND198 MANGONI ADA Ordinario Amatoriale NC 16 + 0
52 MRL323 MARTINI MARIA GISELLA Agonista Senior 32 + 0
53 MSL143 MASALA CARLO Ordinario Sportivo 3 + 0
54 MDL051 MEDAGLIANI NELLI Ordinario Sportivo 56 + 0
55 MRR402 MERCADANTE ENRICA SINATRA Ordinario Sportivo 0 + 0
56 MRZ233 MEREU ENZO Allievo NC 8 + 0
57 MSY003 MESNIL NELLY Ordinario Sportivo 49 + 0
58 MZB007 MIAZZA ROSALBA Agonista Senior 66 + 0
59 MLN259 MULAS GIOVANNI Ordinario Sportivo 30 + 0
60 MRR844 MURA PIETRO Allievo NC 6 + 0
61 NRD026 NERI LIDIA Allievo NC 4 + 0
62 NNN015 ONNIS ELENA Ordinario Sportivo 29 + 0
63 NNL071 ONNIS MARCELLA Ordinario Sportivo 7 + 0
64 PNF001 PANTALEO GENOVEFFA PILLERI Agonista Senior Fante 58 + 0
65 PSR076 PASTE MARIA VITTORIA Ordinario Sportivo 25 + 0
66 PLC104 PILO GIANFRANCO Ordinario Sportivo 35 + 0
67 PNN030 PINNA GIUSEPPINA Ordinario Sportivo 56 + 0
68 PNZ027 PINNA IGNAZIO Ordinario Sportivo 1 + 0
69 PSL209 PISCHEDDA ANTONELLO Ordinario Sportivo 19 + 0
70 PRL504 PORCU GIAMPAOLO Ordinario Sportivo 28 + 0
71 PGN124 PUGGIONI SIMONA Ordinario Sportivo 6 + 0
72 PTS044 PUTZU DENISE Agonista 74 + 0
73 RTN014 RITANO ANTONIO Ordinario Sportivo 0 + 0
74 RBT010 ROBLEDO RENATO Agonista Senior 53 + 0
75 RMC040 ROMAGNOLI FRANCO Ordinario Sportivo 65 + 0
76 RFL029 RUFFOLI CARLA Ordinario Sportivo 61 + 0
77 SDN023 SADDI ANTONIO Ordinario Sportivo 67 + 0
78 SNN266 SANNA MARIANO Ordinario Sportivo NC 19 + 0
79 SCG006 SCANO GIORGIO Ordinario Sportivo 66 + 0
80 SCT141 SECCI GIAMBATTISTA Ordinario Sportivo 51 + 0
81 SRN223 SERRA GIULIANA Ordinario Sportivo NC 18 + 0
82 SRT078 SERRA MARGHERITA Ordinario Sportivo NC 31 + 0
83 SPZ029 SPANEDDA LORENZO Ordinario Sportivo 69 + 0
84 SPG017 SPIGA LUIGI Ordinario Amatoriale NC 2 + 0
85 SPL154 SPISSU GABRIELLA Ordinario Sportivo 75 + 0
86 TLM001 TOLU WILLIAM Ordinario Sportivo Fante 59 + 0
87 TRR376 TORE ESTHER Allievo NC 41 + 0
88 TRR284 TORNELLI ANNA MARIA Ordinario Sportivo 17 + 0
89 SGN078 USAI GIOVANNI Ordinario Sportivo 6 + 0
90 VCN060 VACCA GIUSEPPINA Agonista Senior 58 + 0
91 VRC067 VARGIU MARIA FRANCESCA Ordinario Sportivo 38 + 0
92 VLZ064 VIOLA ENZO Agonista Senior 59 + 0
93 ZDS001 ZEDDA MARIA LUISA Allievo 78 + 0