Scheda Giocatore

Logo

FORTUNA ELISABETTA

FRT256

Iscrizione 2022

Media nei 113 tornei 2022: 53,85%

Clicca per vedere i dettagli

Foto
FIGB: FRT256
Livello:
Categoria: Agonista
BBO: -
Mail: -
Affinità con i partner (min. 5 tornei)
Partner Tornei Media % Media Pts Ultimi 3 Scores
DEMURU FRANCESCO 9 57.4% 10.3 61.01, 59.2, 49.44
SCANO GIORGIO 7 59.3% 9.9 59.52, 76.98, 46.25
CARBONE ANTONIO 5 62.4% 9.4 57.78, 63.89, 62.22
COSSU GIUSTINO 5 52.8% 7.8 54.86, 45, 58.53
ATTENE ANGELINO 18 53.7% 7.8 58.33, 41.56, 55.56
PIRAS PAOLO 20 52.6% 7.4 63.76, 56.32, 50.75
DEJANA GIOVANNI 9 54.5% 7.3 56.52, 48.34, 51.18
SADDI ANGELO 7 54.6% 7.1 58, 56, 37.89
VIOLA ENZO 5 48.6% 6 55.39, 52.5, 33.41
Elenco tornei giocati nel 2022
Data Torneo Pos. Score Punti Partner
29/12/2022 Simultaneo Nazionale 1 61.01 18 DEMURU FRANCESCO
22/12/2022 Simultaneo Nazionale 3 59.20 20 DEMURU FRANCESCO
20/12/2022 Simultaneo Nazionale 2 63.76 7 PIRAS PAOLO
15/12/2022 Simultaneo Nazionale 4 49.44 6 DEMURU FRANCESCO
13/12/2022 Simultaneo Nazionale 3 56.52 1 DEJANA GIOVANNI
08/12/2022 Simultaneo Nazionale 2 51.67 3 DEMURU FRANCESCO
06/12/2022 Simultaneo Nazionale 3 55.39 12 VIOLA ENZO
01/12/2022 Simultaneo Nazionale 6 46.85 1 DEMURU FRANCESCO
29/11/2022 Simultaneo Nazionale 8 45.72 1 SPANEDDA LORENZO
24/11/2022 Simultaneo Nazionale 1 67.01 15 DEMURU FRANCESCO
22/11/2022 Simultaneo Nazionale 5 48.34 1 DEJANA GIOVANNI
15/11/2022 Simultaneo Nazionale 4 51.18 1 DEJANA GIOVANNI
10/11/2022 Simultaneo Nazionale 2 62.22 1 DEMURU FRANCESCO
08/11/2022 Simultaneo Nazionale 2 58.60 15 DEJANA GIOVANNI
03/11/2022 Simultaneo Nazionale 1 61.11 44 DEMURU FRANCESCO
27/10/2022 Simultaneo Nazionale 2 57.78 11 CARBONE ANTONIO
25/10/2022 Simultaneo Nazionale 3 54.86 22 COSSU GIUSTINO
18/10/2022 Simultaneo Nazionale 3 56.32 26 PIRAS PAOLO
13/10/2022 Simultaneo Nazionale 2 55.63 21 GONZALEZ PILAR
11/10/2022 Simultaneo Nazionale 4 51.77 8 DEJANA GIOVANNI
06/10/2022 Simultaneo Nazionale 1 63.89 22 CARBONE ANTONIO
04/10/2022 Simultaneo Nazionale 3 57.29 10 MUSU MARIO
29/09/2022 Simultaneo Nazionale 3 57.64 21 DEJANA GIOVANNI
23/09/2022 Torneo Federale 7 45.83 1 ROMAGNOLI FRANCO
22/09/2022 Torneo Federale 7 52.50 1 VIOLA ENZO
20/09/2022 Torneo Federale 10 46.11 1 DEJANA GIOVANNI
16/09/2022 Torneo Federale 3 55.00 1 DEJANA GIOVANNI
13/09/2022 Simultaneo Nazionale 1 60.07 22 ROBLEDO RENATO
08/09/2022 Simultaneo Nazionale 1 65.00 32 DEJANA GIOVANNI
06/09/2022 Simultaneo Nazionale 1 63.64 35 ROBLEDO RENATO
02/09/2022 Torneo Federale 2 58.33 2 ATTENE ANGELINO
01/09/2022 Simultaneo Nazionale 2 57.93 20 DEMURU FRANCESCO
25/08/2022 Simultaneo Nazionale 5 50.35 6 PIRAS GIUSEPPINA MASSA
23/08/2022 Simultaneo Nazionale 6 48.61 6 CORDEDDU FRANCESCO
18/08/2022 Simultaneo Nazionale 3 58.00 12 SADDI ANGELO
11/08/2022 Simultaneo Nazionale 4 50.75 1 PIRAS PAOLO
09/08/2022 Simultaneo Nazionale 7 45.00 1 COSSU GIUSTINO
04/08/2022 Simultaneo Nazionale 9 45.50 1 GARRUCCIU ENRICO
02/08/2022 Simultaneo Nazionale 3 58.53 1 COSSU GIUSTINO
28/07/2022 Simultaneo Nazionale 5 41.56 1 ATTENE ANGELINO
26/07/2022 Simultaneo Nazionale 1 54.51 24 COSSU GIUSTINO
22/07/2022 Torneo Federale 3 55.56 2 ATTENE ANGELINO
21/07/2022 Simultaneo Nazionale 2 53.89 1 ATTENE ANGELINO
19/07/2022 Simultaneo Nazionale 4 52.78 1 COSTA PIERA
15/07/2022 Torneo Federale 5 50.79 1 ATTENE ANGELINO
14/07/2022 Simultaneo Nazionale 3 57.67 2 ATTENE ANGELINO
12/07/2022 Simultaneo Nazionale 4 51.11 1 COSSU GIUSTINO
08/07/2022 Torneo Federale 2 51.25 1 PUTZU DENISE
05/07/2022 Simultaneo Nazionale 5 47.63 6 COSTA PIERA
30/06/2022 Simultaneo Nazionale 1 65.33 24 ATTENE ANGELINO
24/06/2022 Torneo Federale 3 59.72 1 PUTZU DENISE
23/06/2022 Simultaneo Nazionale 6 44.78 6 ROBLEDO RENATO
17/06/2022 Torneo Federale 4 53.89 1 DESSI' ANNA
16/06/2022 Simultaneo Nazionale 3 56.00 8 SADDI ANGELO
10/06/2022 Torneo Federale 4 53.50 1 ATTENE ANGELINO
09/06/2022 Simultaneo Nazionale 4 52.92 10 GALLETTA CARLO
03/06/2022 Torneo Federale 11 33.41 1 VIOLA ENZO
27/05/2022 Torneo Federale 2 59.50 8 ATTENE ANGELINO
26/05/2022 Simultaneo Nazionale 3 56.35 1 ANICHINI MAURIZIO
17/05/2022 Simultaneo Nazionale 7 37.89 1 SADDI ANGELO
13/05/2022 Torneo Federale 1 66.67 10 SADDI ANGELO
12/05/2022 Simultaneo Nazionale 3 60.50 1 SADDI ANGELO
10/05/2022 Simultaneo Nazionale 6 46.11 1 PIRAS PAOLO
06/05/2022 Torneo Federale 12 36.11 1 MUSU MARIO
05/05/2022 Simultaneo Nazionale 6 46.09 1 SADDI ANGELO
03/05/2022 Simultaneo Nazionale 1 66.11 14 PIRAS PAOLO
29/04/2022 Torneo Federale 10 46.30 1 ATTENE ANGELINO
28/04/2022 Simultaneo Nazionale 2 62.22 7 CARBONE ANTONIO
22/04/2022 Torneo Federale 3 59.64 6 MUSU MARIO
21/04/2022 Simultaneo Nazionale 3 57.22 23 SADDI ANGELO
19/04/2022 Simultaneo Nazionale 9 43.89 1 PIRAS PAOLO
15/04/2022 Torneo Federale 5 54.44 1 MUSU MARIO
14/04/2022 Simultaneo Nazionale 4 56.94 1 PUTZU DENISE
12/04/2022 Simultaneo Nazionale 10 45.56 1 PIRAS PAOLO
08/04/2022 Torneo Federale 4 54.40 1 ATTENE ANGELINO
07/04/2022 Simultaneo Nazionale 3 58.93 1 CARBONE ANTONIO
05/04/2022 Simultaneo Nazionale 4 50.00 1 PIRAS PAOLO
01/04/2022 Torneo Federale 5 53.47 1 VIOLA ENZO
31/03/2022 Simultaneo Nazionale 5 44.53 6 COGONI EFISIO
29/03/2022 Simultaneo Nazionale 2 55.86 4 PIRAS PAOLO
25/03/2022 Torneo Federale 6 51.50 1 PRANTEDDU FABIOLA ROSSANA
24/03/2022 Simultaneo Nazionale 1 69.20 10 CARBONE ANTONIO
22/03/2022 Simultaneo Nazionale 2 63.50 11 PIRAS PAOLO
18/03/2022 Torneo Federale 10 48.12 1 VIOLA ENZO
17/03/2022 Simultaneo Nazionale 7 47.75 1 CORDEDDU FRANCESCO
15/03/2022 Simultaneo Nazionale 4 52.78 1 PIRAS PAOLO
11/03/2022 Torneo Federale 7 48.50 1 ATTENE ANGELINO
10/03/2022 Simultaneo Nazionale 2 59.75 6 CORDEDDU FRANCESCO
08/03/2022 Simultaneo Nazionale 3 51.33 1 PIRAS PAOLO
04/03/2022 Torneo Federale 11 42.92 1 NONNIS GIOVANNI
01/03/2022 Simultaneo Nazionale 1 62.50 10 PIRAS PAOLO
25/02/2022 Torneo Federale 5 50.00 1 ATTENE ANGELINO
24/02/2022 Simultaneo Nazionale 1 59.52 8 SCANO GIORGIO
22/02/2022 Simultaneo Nazionale 5 50.56 1 PIRAS PAOLO
18/02/2022 Torneo Federale 5 53.33 1 ATTENE ANGELINO
15/02/2022 Simultaneo Nazionale 8 47.00 1 PIRAS PAOLO
11/02/2022 Torneo Federale 10 44.44 1 SORU GIUSEPPINO
10/02/2022 Simultaneo Nazionale 1 76.98 8 SCANO GIORGIO
08/02/2022 Simultaneo Nazionale 7 45.14 1 PIRAS PAOLO
04/02/2022 Torneo Federale 8 49.17 1 ATTENE ANGELINO
03/02/2022 Simultaneo Nazionale 8 46.25 1 SCANO GIORGIO
01/02/2022 Simultaneo Nazionale 4 54.40 1 PIRAS ALBERTO
28/01/2022 Torneo Federale 7 49.17 1 ATTENE ANGELINO
27/01/2022 Simultaneo Nazionale 2 59.03 5 SCANO GIORGIO
25/01/2022 Simultaneo Nazionale 6 41.07 1 PIRAS PAOLO
21/01/2022 Torneo Federale 1 62.08 14 ATTENE ANGELINO
20/01/2022 Simultaneo Nazionale 3 53.97 1 SCANO GIORGIO
18/01/2022 Simultaneo Nazionale 11 45.56 1 PIRAS PAOLO
13/01/2022 Simultaneo Nazionale 2 60.74 4 SCANO GIORGIO
11/01/2022 Simultaneo Nazionale 4 56.11 1 PIRAS PAOLO
07/01/2022 Torneo Federale 3 57.08 5 ATTENE ANGELINO
06/01/2022 Simultaneo Nazionale 2 58.35 1 SCANO GIORGIO
04/01/2022 Simultaneo Nazionale 3 57.31 1 PIRAS PAOLO
Grafico Andamento Tornei
Grafici dell'andamento score nei tornei