Scheda Giocatore

Logo

MEDAGLIANI NELLI

MDL051

Iscrizione 2022

Media nei 86 tornei 2022: 48,19%

Clicca per vedere i dettagli

Foto
FIGB: MDL051
Livello:
Categoria: Ordinario Sportivo
BBO: -
Mail: -
Affinità con i partner (min. 5 tornei)
Partner Tornei Media % Media Pts Ultimi 3 Scores
SCANO GIORGIO 8 51.4% 7.5 49, 66, 55
CALELLA GIOVANNA 16 48.2% 7 66.67, 56.61, 56.27
VESTALI ELISA 50 48.4% 6.8 47.53, 49.99, 53.5
Elenco tornei giocati nel 2022
Data Torneo Pos. Score Punti Partner
22/12/2022 Simultaneo Nazionale 15 47.53 6 VESTALI ELISA
20/12/2022 Simultaneo Nazionale 9 45.75 1 GARRUCCIU ENRICO
13/12/2022 Simultaneo Nazionale 6 49.99 1 VESTALI ELISA
29/11/2022 Simultaneo Nazionale 2 53.50 1 VESTALI ELISA
03/11/2022 Simultaneo Nazionale 8 36.67 6 VESTALI ELISA
27/10/2022 Simultaneo Nazionale 1 66.67 31 CALELLA GIOVANNA
25/10/2022 Simultaneo Nazionale 4 52.43 10 VESTALI ELISA
20/10/2022 Simultaneo Nazionale 3 56.61 10 CALELLA GIOVANNA
13/10/2022 Simultaneo Nazionale 5 47.38 6 COSTA PIERA
29/09/2022 Torneo Federale 5 52.78 1 VESTALI ELISA
27/09/2022 Torneo Federale 6 37.50 1 VESTALI ELISA
23/09/2022 Torneo Federale 5 55.56 1 VESTALI ELISA
22/09/2022 Torneo Federale 9 51.59 1 VESTALI ELISA
28/07/2022 Simultaneo Nazionale 1 56.27 13 CALELLA GIOVANNA
22/07/2022 Torneo Federale 7 33.33 1 CALELLA GIOVANNA
15/07/2022 Torneo Federale 6 46.83 1 CALELLA GIOVANNA
07/07/2022 Torneo Federale 2 60.32 3 VESTALI ELISA
05/07/2022 Torneo Federale 2 59.03 5 VESTALI ELISA
01/07/2022 Torneo Federale 8 46.53 1 CALELLA GIOVANNA
30/06/2022 Torneo Federale 5 48.47 1 VESTALI ELISA
28/06/2022 Torneo Federale 6 47.62 1 VESTALI ELISA
24/06/2022 Torneo Federale 10 36.88 1 SCANU GIUSEPPE
23/06/2022 Torneo Federale 2 54.72 2 VESTALI ELISA
21/06/2022 Torneo Federale 6 44.44 1 VESTALI ELISA
17/06/2022 Torneo Federale 11 45.00 1 CALELLA GIOVANNA
16/06/2022 Torneo Federale 5 46.25 1 VESTALI ELISA
14/06/2022 Torneo Federale 9 35.19 1 VESTALI ELISA
10/06/2022 Torneo Federale 11 41.50 1 VESTALI ELISA
09/06/2022 Torneo Federale 11 41.67 1 VESTALI ELISA
03/06/2022 Torneo Federale 8 48.63 1 CALELLA GIOVANNA
02/06/2022 Torneo Federale 3 56.40 2 VESTALI ELISA
31/05/2022 Torneo Federale 9 46.11 1 VESTALI ELISA
27/05/2022 Torneo Federale 11 45.00 1 CALELLA GIOVANNA
26/05/2022 Torneo Federale 9 49.15 1 VESTALI ELISA
24/05/2022 Torneo Federale 5 51.10 1 VESTALI ELISA
19/05/2022 Torneo Federale 9 46.50 1 VESTALI ELISA
17/05/2022 Torneo Federale 6 50.00 1 VESTALI ELISA
06/05/2022 Torneo Federale 8 46.67 1 VESTALI ELISA
05/05/2022 Torneo Federale 13 46.43 1 VESTALI ELISA
03/05/2022 Torneo Federale 6 57.86 1 VESTALI ELISA
29/04/2022 Torneo Federale 6 54.72 1 DESSI FRANCESCA
28/04/2022 Torneo Federale 10 51.25 1 CALELLA GIOVANNA
26/04/2022 Torneo Federale 10 32.64 1 VESTALI ELISA
22/04/2022 Torneo Federale 13 41.43 1 CALELLA GIOVANNA
21/04/2022 Torneo Federale 10 43.50 1 VESTALI ELISA
19/04/2022 Torneo Federale 6 46.53 1 VESTALI ELISA
15/04/2022 Torneo Federale 13 31.11 1 DESSI FRANCESCA
14/04/2022 Torneo Federale 10 40.28 1 VESTALI ELISA
12/04/2022 Torneo Federale 4 52.08 1 VESTALI ELISA
01/04/2022 Torneo Federale 10 37.50 1 CALELLA GIOVANNA
31/03/2022 Torneo Federale 10 47.92 1 VESTALI ELISA
29/03/2022 Torneo Federale 1 64.44 13 VESTALI ELISA
25/03/2022 Torneo Federale 7 51.11 1 CALELLA GIOVANNA
24/03/2022 Torneo Federale 7 55.28 1 CALELLA GIOVANNA
22/03/2022 Torneo Federale 9 48.42 1 VESTALI ELISA
18/03/2022 Torneo Federale 4 54.40 1 DESSI FRANCESCA
17/03/2022 Torneo Federale 8 51.64 1 VESTALI ELISA
15/03/2022 Torneo Federale 10 46.76 1 VESTALI ELISA
11/03/2022 Torneo Federale 5 49.90 1 VESTALI ELISA
10/03/2022 Torneo Federale 8 49.58 1 VESTALI ELISA
08/03/2022 Torneo Federale 10 41.00 1 VESTALI ELISA
04/03/2022 Torneo Federale 12 41.67 1 SAIU PATRIZIA
01/03/2022 Torneo Federale 7 50.56 1 VESTALI ELISA
25/02/2022 Torneo Federale 7 49.00 1 SCANO GIORGIO
22/02/2022 Torneo Federale 2 56.48 10 VESTALI ELISA
18/02/2022 Torneo Federale 1 66.00 13 SCANO GIORGIO
17/02/2022 Torneo Federale 3 60.00 6 CALELLA GIOVANNA
15/02/2022 Torneo Federale 8 49.67 1 VESTALI ELISA
11/02/2022 Torneo Federale 4 55.00 1 SCANO GIORGIO
10/02/2022 Torneo Federale 20 29.97 1 CALELLA GIOVANNA
08/02/2022 Torneo Federale 10 47.22 1 VESTALI ELISA
04/02/2022 Torneo Federale 12 44.58 1 SCANO GIORGIO
03/02/2022 Simultaneo Nazionale 10 41.00 1 SPISSU GABRIELLA
01/02/2022 Torneo Federale 2 60.00 8 VESTALI ELISA
28/01/2022 Torneo Federale 8 48.75 1 SCANO GIORGIO
27/01/2022 Torneo Federale 13 44.72 1 BENASSI MASSIMO
25/01/2022 Torneo Federale 10 45.00 1 VESTALI ELISA
21/01/2022 Torneo Federale 12 41.67 1 SCANO GIORGIO
20/01/2022 Torneo Federale 7 54.17 1 BENASSI MASSIMO
18/01/2022 Torneo Federale 15 40.71 1 VESTALI ELISA
14/01/2022 Torneo Federale 3 55.50 2 SCANO GIORGIO
13/01/2022 Torneo Federale 9 47.08 1 BENASSI MASSIMO
11/01/2022 Torneo Federale 7 44.44 1 VESTALI ELISA
07/01/2022 Torneo Federale 8 50.93 1 SCANO GIORGIO
06/01/2022 Torneo Federale 6 43.75 1 BENASSI MASSIMO
04/01/2022 Torneo Federale 9 43.33 1 VESTALI ELISA
Grafico Andamento Tornei
Grafici dell'andamento score nei tornei