Scheda Giocatore

Logo

COSSU GIUSTINO

CSN013

Iscrizione 2023

Media nei 96 tornei 2023: 54,85%

Clicca per vedere i dettagli

Foto
FIGB: CSN013
Livello:
Categoria: Ordinario Sportivo
BBO: -
Mail: -
Affinità con i partner (min. 5 tornei)
Partner Tornei Media % Media Pts Ultimi 3 Scores
ROMAGNOLI FRANCO 33 57.7% 10.5 57.99, 63.88, 60.13
CARBONE ANTONIO 39 53.5% 9.4 46.4, 54.86, 60.24
VESTALI ELISA 14 53.3% 8.3 53.13, 45.21, 43.43
Elenco tornei giocati nel 2023
Data Torneo Pos. Score Punti Partner
28/12/2023 Simultaneo Nazionale 5 46.40 1 CARBONE ANTONIO
22/12/2023 Simultaneo Nazionale 15 48.29 6 TRONCI GRAZIELLA
19/12/2023 Simultaneo Nazionale 5 51.39 1 PIRAS PAOLO
14/12/2023 Simultaneo Nazionale 4 54.86 5 CARBONE ANTONIO
12/12/2023 Simultaneo Nazionale 2 57.99 7 ROMAGNOLI FRANCO
07/12/2023 Simultaneo Nazionale 2 60.24 32 CARBONE ANTONIO
05/12/2023 Simultaneo Nazionale 1 63.88 18 ROMAGNOLI FRANCO
30/11/2023 Simultaneo Nazionale 5 47.64 6 CARBONE ANTONIO
28/11/2023 Simultaneo Nazionale 3 60.13 1 ROMAGNOLI FRANCO
23/11/2023 Simultaneo Nazionale 2 57.15 8 CARBONE ANTONIO
21/11/2023 Simultaneo Nazionale 1 67.71 23 ROMAGNOLI FRANCO
16/11/2023 Simultaneo Nazionale 6 52.29 1 CARBONE ANTONIO
14/11/2023 Simultaneo Nazionale 1 65.49 20 ROMAGNOLI FRANCO
07/11/2023 Simultaneo Nazionale 5 53.47 1 ROMAGNOLI FRANCO
02/11/2023 Simultaneo Nazionale 4 52.43 10 CARBONE ANTONIO
31/10/2023 Simultaneo Nazionale 2 63.19 20 ROMAGNOLI FRANCO
26/10/2023 Simultaneo Nazionale 1 59.72 23 CARBONE ANTONIO
24/10/2023 Simultaneo Nazionale 6 49.38 1 ROMAGNOLI FRANCO
19/10/2023 Simultaneo Nazionale 1 61.53 20 CARBONE ANTONIO
17/10/2023 Simultaneo Nazionale 2 58.80 10 ROMAGNOLI FRANCO
12/10/2023 Simultaneo Nazionale 5 53.45 1 CARBONE ANTONIO
10/10/2023 Simultaneo Nazionale 6 53.24 1 FORTUNA ELISABETTA
05/10/2023 Simultaneo Nazionale 9 44.10 1 CARBONE ANTONIO
03/10/2023 Simultaneo Nazionale 9 38.84 1 ROMAGNOLI FRANCO
28/09/2023 Simultaneo Nazionale 6 42.22 6 CARBONE ANTONIO
26/09/2023 Simultaneo Nazionale 1 69.35 18 ROMAGNOLI FRANCO
21/09/2023 Simultaneo Nazionale 3 53.28 1 CARBONE ANTONIO
19/09/2023 Simultaneo Nazionale 4 53.47 1 ROMAGNOLI FRANCO
14/09/2023 Simultaneo Nazionale 5 57.39 21 CARBONE ANTONIO
08/09/2023 Simultaneo Nazionale 5 50.00 1 ROMAGNOLI FRANCO
07/09/2023 Simultaneo Nazionale 5 53.13 1 VESTALI ELISA
05/09/2023 Simultaneo Nazionale 2 65.78 8 ROMAGNOLI FRANCO
31/08/2023 Simultaneo Nazionale 7 45.21 1 VESTALI ELISA
29/08/2023 Simultaneo Nazionale 8 47.51 1 ROMAGNOLI FRANCO
24/08/2023 Simultaneo Nazionale 7 43.43 1 VESTALI ELISA
22/08/2023 Simultaneo Nazionale 4 52.30 1 VESTALI ELISA
10/08/2023 Simultaneo Nazionale 1 66.76 20 VESTALI ELISA
08/08/2023 Simultaneo Nazionale 6 52.43 1 VESTALI ELISA
03/08/2023 Simultaneo Nazionale 2 57.06 6 VESTALI ELISA
01/08/2023 Simultaneo Nazionale 7 55.90 1 VESTALI ELISA
25/07/2023 Simultaneo Nazionale 2 56.94 5 VESTALI ELISA
20/07/2023 Simultaneo Nazionale 7 37.33 1 VESTALI ELISA
18/07/2023 Simultaneo Nazionale 5 53.98 1 VESTALI ELISA
13/07/2023 Simultaneo Nazionale 8 46.18 1 MEDAGLIANI NELLI
11/07/2023 Simultaneo Nazionale 3 60.55 1 VESTALI ELISA
06/07/2023 Simultaneo Nazionale 3 53.78 1 VESTALI ELISA
04/07/2023 Simultaneo Nazionale 4 57.23 1 VESTALI ELISA
27/06/2023 Simultaneo Nazionale 5 53.47 24 MEDAGLIANI NELLI
22/06/2023 Simultaneo Nazionale 3 66.74 1 CARBONE ANTONIO
20/06/2023 Simultaneo Nazionale 1 61.85 17 SPANO PAOLA
15/06/2023 Simultaneo Nazionale 2 62.87 11 CARBONE ANTONIO
13/06/2023 Simultaneo Nazionale 3 59.53 1 VIOLA ENZO
08/06/2023 Simultaneo Nazionale 2 61.36 8 CARBONE ANTONIO
06/06/2023 Simultaneo Nazionale 2 58.66 8 ROMAGNOLI FRANCO
02/06/2023 Simultaneo Nazionale 5 40.56 6 CARBONE ANTONIO
01/06/2023 Simultaneo Nazionale 2 66.95 46 CARBONE ANTONIO
30/05/2023 Simultaneo Nazionale 3 55.33 1 ROMAGNOLI FRANCO
25/05/2023 Simultaneo Nazionale 1 61.76 19 CARBONE ANTONIO
23/05/2023 Simultaneo Nazionale 3 64.58 1 ROMAGNOLI FRANCO
18/05/2023 Simultaneo Nazionale 7 51.74 1 CARBONE ANTONIO
16/05/2023 Simultaneo Nazionale 2 62.07 8 ROMAGNOLI FRANCO
11/05/2023 Simultaneo Nazionale 8 51.37 20 CARBONE ANTONIO
09/05/2023 Simultaneo Nazionale 2 59.48 10 ROMAGNOLI FRANCO
04/05/2023 Simultaneo Nazionale 9 44.26 1 CARBONE ANTONIO
02/05/2023 Simultaneo Nazionale 7 51.20 1 ROMAGNOLI FRANCO
27/04/2023 Simultaneo Nazionale 3 56.94 12 CARBONE ANTONIO
25/04/2023 Simultaneo Nazionale 5 50.31 1 ROBLEDO RENATO
20/04/2023 Simultaneo Nazionale 10 38.36 1 CARBONE ANTONIO
18/04/2023 Simultaneo Nazionale 1 75.00 21 ROMAGNOLI FRANCO
13/04/2023 Simultaneo Nazionale 7 48.12 1 CARBONE ANTONIO
11/04/2023 Simultaneo Nazionale 1 67.38 18 ROMAGNOLI FRANCO
06/04/2023 Simultaneo Nazionale 11 52.45 6 CARBONE ANTONIO
04/04/2023 Simultaneo Nazionale 5 51.74 1 ROMAGNOLI FRANCO
30/03/2023 Simultaneo Nazionale 7 48.61 1 CARBONE ANTONIO
28/03/2023 Simultaneo Nazionale 2 61.53 8 CARBONE ANTONIO
23/03/2023 Simultaneo Nazionale 1 66.32 24 CARBONE ANTONIO
21/03/2023 Simultaneo Nazionale 2 55.33 10 ROMAGNOLI FRANCO
16/03/2023 Simultaneo Nazionale 6 52.04 1 CARBONE ANTONIO
14/03/2023 Simultaneo Nazionale 7 48.34 1 ROMAGNOLI FRANCO
09/03/2023 Simultaneo Nazionale 3 55.45 22 CARBONE ANTONIO
07/03/2023 Simultaneo Nazionale 4 54.17 10 D'AQUILIO ANDREA
02/03/2023 Simultaneo Nazionale 5 56.62 6 CARBONE ANTONIO
28/02/2023 Simultaneo Nazionale 1 68.40 17 ROMAGNOLI FRANCO
23/02/2023 Simultaneo Nazionale 2 57.99 1 CARBONE ANTONIO
21/02/2023 Simultaneo Nazionale 4 51.33 1 CALELLA GIOVANNA
16/02/2023 Simultaneo Nazionale 7 45.14 1 CARBONE ANTONIO
14/02/2023 Simultaneo Nazionale 1 67.71 19 ROMAGNOLI FRANCO
09/02/2023 Simultaneo Nazionale 5 51.80 1 CARBONE ANTONIO
07/02/2023 Simultaneo Nazionale 3 56.25 1 ROMAGNOLI FRANCO
02/02/2023 Simultaneo Nazionale 7 47.94 1 CARBONE ANTONIO
31/01/2023 Simultaneo Nazionale 8 44.02 1 ROMAGNOLI FRANCO
26/01/2023 Simultaneo Nazionale 8 46.56 6 CARBONE ANTONIO
24/01/2023 Simultaneo Nazionale 5 51.04 21 ROMAGNOLI FRANCO
12/01/2023 Simultaneo Nazionale 6 49.74 1 CARBONE ANTONIO
05/01/2023 Simultaneo Nazionale 7 48.64 1 ROMAGNOLI FRANCO
03/01/2023 Simultaneo Nazionale 4 54.12 1 ROMAGNOLI FRANCO
Grafico Andamento Tornei
Grafici dell'andamento score nei tornei