Scheda Giocatore

Logo

GUGGERI ENRICO

GGC048

Iscrizione 2023

Media nei 61 tornei 2023: 54,51%

Clicca per vedere i dettagli

Foto
FIGB: GGC048
Livello:
Categoria: Ordinario Sportivo
BBO: -
Mail: -
Affinità con i partner (min. 5 tornei)
Partner Tornei Media % Media Pts Ultimi 3 Scores
TOLU WILLIAM 34 56.2% 11.6 54.86, 63.54, 49.65
GIUA MARIA ASSUNTA CATERINA 16 52.3% 8.6 45.92, 46.67, 55.9
Elenco tornei giocati nel 2023
Data Torneo Pos. Score Punti Partner
22/12/2023 Simultaneo Nazionale 17 45.92 6 GIUA MARIA ASSUNTA CATERINA
21/12/2023 Simultaneo Nazionale 5 46.67 1 GIUA MARIA ASSUNTA CATERINA
19/12/2023 Simultaneo Nazionale 4 54.86 1 TOLU WILLIAM
12/12/2023 Simultaneo Nazionale 1 63.54 17 TOLU WILLIAM
21/11/2023 Simultaneo Nazionale 9 49.65 1 TOLU WILLIAM
14/11/2023 Simultaneo Nazionale 5 56.19 1 TOLU WILLIAM
07/11/2023 Simultaneo Nazionale 7 52.08 1 TOLU WILLIAM
03/11/2023 Simultaneo Nazionale 6 43.33 1 VIOLA ENZO
31/10/2023 Simultaneo Nazionale 3 55.90 24 GIUA MARIA ASSUNTA CATERINA
24/10/2023 Simultaneo Nazionale 4 57.71 1 TOLU WILLIAM
17/10/2023 Simultaneo Nazionale 2 64.94 10 TOLU WILLIAM
10/10/2023 Simultaneo Nazionale 4 56.06 1 TOLU WILLIAM
06/10/2023 Simultaneo Nazionale 2 54.78 1 GIUA MARIA ASSUNTA CATERINA
05/10/2023 Simultaneo Nazionale 8 48.26 1 SPISSU GABRIELLA
03/10/2023 Simultaneo Nazionale 2 58.53 6 TOLU WILLIAM
26/09/2023 Simultaneo Nazionale 1 72.59 18 TOLU WILLIAM
22/09/2023 Simultaneo Nazionale 9 38.89 1 GIUA MARIA ASSUNTA CATERINA
19/09/2023 Simultaneo Nazionale 2 64.93 7 TOLU WILLIAM
12/09/2023 Simultaneo Nazionale 3 53.89 1 TOLU WILLIAM
07/09/2023 Simultaneo Nazionale 3 56.25 1 GIUA MARIA ASSUNTA CATERINA
05/09/2023 Simultaneo Nazionale 9 47.66 1 TOLU WILLIAM
31/08/2023 Simultaneo Nazionale 6 50.14 1 GIUA MARIA ASSUNTA CATERINA
29/08/2023 Simultaneo Nazionale 2 59.36 10 TOLU WILLIAM
24/08/2023 Simultaneo Nazionale 2 67.16 4 GIUA MARIA ASSUNTA CATERINA
22/08/2023 Simultaneo Nazionale 7 49.09 1 TOLU WILLIAM
08/08/2023 Simultaneo Nazionale 5 52.78 1 TOLU WILLIAM
04/08/2023 Simultaneo Nazionale 5 46.30 1 GIUA MARIA ASSUNTA CATERINA
03/08/2023 Simultaneo Nazionale 5 52.97 1 SPISSU GABRIELLA
01/08/2023 Simultaneo Nazionale 9 52.05 1 TOLU WILLIAM
27/07/2023 Simultaneo Nazionale 3 57.10 20 VESTALI ELISA
25/07/2023 Simultaneo Nazionale 4 51.39 1 TOLU WILLIAM
21/07/2023 Simultaneo Nazionale 3 55.51 1 GIUA MARIA ASSUNTA CATERINA
22/06/2023 Simultaneo Nazionale 5 53.24 1 MEDAGLIANI NELLI
20/06/2023 Simultaneo Nazionale 8 46.18 1 TOLU WILLIAM
15/06/2023 Simultaneo Nazionale 6 50.52 1 GARRUCCIU ENRICO
13/06/2023 Simultaneo Nazionale 9 44.17 1 TOLU WILLIAM
08/06/2023 Simultaneo Nazionale 3 56.10 1 MEDAGLIANI NELLI
06/06/2023 Simultaneo Nazionale 3 63.08 1 TOLU WILLIAM
25/05/2023 Simultaneo Nazionale 9 47.57 1 TOLU WILLIAM
23/05/2023 Simultaneo Nazionale 4 52.78 1 TOLU WILLIAM
18/05/2023 Simultaneo Nazionale 11 40.28 1 GIUA MARIA ASSUNTA CATERINA
16/05/2023 Simultaneo Nazionale 1 63.35 18 TOLU WILLIAM
11/05/2023 Simultaneo Nazionale 4 55.32 10 GULLIN ENZO
09/05/2023 Simultaneo Nazionale 1 64.17 20 TOLU WILLIAM
05/05/2023 Torneo a Squadre 1 VP 73.05 27 ICA
02/05/2023 Simultaneo Nazionale 9 47.34 1 TOLU WILLIAM
20/04/2023 Simultaneo Nazionale 5 56.36 1 GIUA MARIA ASSUNTA CATERINA
13/04/2023 Simultaneo Nazionale 1 55.92 20 GIUA MARIA ASSUNTA CATERINA
11/04/2023 Simultaneo Nazionale 2 61.40 8 TOLU WILLIAM
06/04/2023 Simultaneo Nazionale 4 60.95 26 GIUA MARIA ASSUNTA CATERINA
04/04/2023 Simultaneo Nazionale 4 57.03 1 TOLU WILLIAM
28/03/2023 Simultaneo Nazionale 1 71.08 18 TOLU WILLIAM
23/03/2023 Simultaneo Nazionale 2 63.89 23 VIOLA ENZO
21/03/2023 Simultaneo Nazionale 4 51.24 1 TOLU WILLIAM
16/03/2023 Simultaneo Nazionale 5 50.57 1 GIUA MARIA ASSUNTA CATERINA
27/01/2023 Torneo a Squadre 4 VP 49.47 1 FORTUNA
26/01/2023 Simultaneo Nazionale 8 45.43 6 PILO GIANFRANCO
24/01/2023 Simultaneo Nazionale 1 60.76 44 TOLU WILLIAM
17/01/2023 Simultaneo Nazionale 1 59.06 22 TOLU WILLIAM
13/01/2023 Torneo a Squadre 10 VP 25.81 1 GHIGO
12/01/2023 Simultaneo Nazionale 7 49.12 1 SPANEDDA LORENZO
10/01/2023 Simultaneo Nazionale 7 49.65 6 TOLU WILLIAM
05/01/2023 Simultaneo Nazionale 5 55.81 1 GIUA MARIA ASSUNTA CATERINA
03/01/2023 Simultaneo Nazionale 2 56.19 6 TOLU WILLIAM
Grafico Andamento Tornei
Grafici dell'andamento score nei tornei