Scheda Giocatore

Logo

CARBONE ANTONIO

CRN011

Iscrizione 2024

Media nei 78 tornei 2024: 54,99%

Clicca per vedere i dettagli

Foto
FIGB: CRN011
Livello:
Categoria: Ordinario Sportivo
BBO: -
Mail: -
Affinità con i partner (min. 5 tornei)
Partner Tornei Media % Media Pts Ultimi 3 Scores
COSSU GIUSTINO 37 57% 9.9 54.51, 54.89, 59.59
PIRAS PAOLO 7 56.8% 8.1 47.92, 67.19, 47.77
VESTALI ELISA 21 52.2% 7.8 42.2, 65.62, 40.05
Elenco tornei giocati nel 2024
Data Torneo Pos. Score Punti Partner
19/12/2024 Simultaneo Nazionale 5 54.51 8 COSSU GIUSTINO
17/12/2024 Simultaneo Nazionale 13 34.37 6 FARCI MARIA
12/12/2024 Simultaneo Nazionale 4 54.89 10 COSSU GIUSTINO
10/12/2024 Simultaneo Nazionale 10 42.20 6 VESTALI ELISA
05/12/2024 Simultaneo Nazionale 3 59.59 40 COSSU GIUSTINO
03/12/2024 Simultaneo Nazionale 1 65.62 19 VESTALI ELISA
28/11/2024 Simultaneo Nazionale 9 42.78 6 COSSU GIUSTINO
26/11/2024 Simultaneo Nazionale 13 40.05 6 VESTALI ELISA
21/11/2024 Simultaneo Nazionale 2 54.86 14 COSSU GIUSTINO
14/11/2024 Simultaneo Nazionale 2 62.15 14 COSSU GIUSTINO
12/11/2024 Simultaneo Nazionale 8 52.18 6 VESTALI ELISA
07/11/2024 Simultaneo Nazionale 2 61.46 14 COSSU GIUSTINO
05/11/2024 Simultaneo Nazionale 1 66.32 20 VESTALI ELISA
31/10/2024 Simultaneo Nazionale 1 71.89 49 COSSU GIUSTINO
26/10/2024 Torneo Federale 4 59.16 43 SPISSU GABRIELLA
24/10/2024 Simultaneo Nazionale 5 52.78 8 COSSU GIUSTINO
15/10/2024 Simultaneo Nazionale 1 67.32 45 VESTALI ELISA
10/10/2024 Simultaneo Nazionale 1 68.02 53 COSSU GIUSTINO
08/10/2024 Simultaneo Nazionale 9 48.96 6 VESTALI ELISA
03/10/2024 Simultaneo Nazionale 10 44.79 6 COSSU GIUSTINO
26/09/2024 Simultaneo Nazionale 1 68.40 39 COSSU GIUSTINO
24/09/2024 Simultaneo Nazionale 9 50.16 6 VESTALI ELISA
19/09/2024 Simultaneo Nazionale 5 49.42 8 COSSU GIUSTINO
17/09/2024 Simultaneo Nazionale 6 55.57 7 SPISSU GABRIELLA
27/06/2024 Simultaneo Nazionale 2 62.50 14 COSSU GIUSTINO
25/06/2024 Simultaneo Nazionale 12 42.49 6 VESTALI ELISA
20/06/2024 Simultaneo Nazionale 2 57.64 15 COSSU GIUSTINO
18/06/2024 Simultaneo Nazionale 5 58.16 9 VESTALI ELISA
16/06/2024 Torneo Federale 72 45.93 70 ROMAGNOLI FRANCO
13/06/2024 Simultaneo Nazionale 6 54.51 22 COSSU GIUSTINO
11/06/2024 Simultaneo Nazionale 10 39.93 6 VESTALI ELISA
06/06/2024 Simultaneo Nazionale 7 52.08 6 COSSU GIUSTINO
30/05/2024 Simultaneo Nazionale 3 54.76 12 COSSU GIUSTINO
28/05/2024 Simultaneo Nazionale 6 53.87 7 VESTALI ELISA
23/05/2024 Simultaneo Nazionale 3 62.50 11 COSSU GIUSTINO
21/05/2024 Simultaneo Nazionale 10 45.14 6 VESTALI ELISA
17/05/2024 Simultaneo Nazionale 19 49.38 6 CAPPAI ALDO
16/05/2024 Simultaneo Nazionale 3 54.11 12 COSSU GIUSTINO
14/05/2024 Simultaneo Nazionale 8 47.92 6 PIRAS PAOLO
09/05/2024 Simultaneo Nazionale 2 59.03 14 COSSU GIUSTINO
07/05/2024 Simultaneo Nazionale 2 67.19 16 PIRAS PAOLO
02/05/2024 Simultaneo Nazionale 6 52.43 6 COSSU GIUSTINO
30/04/2024 Simultaneo Nazionale 10 47.77 6 PIRAS PAOLO
23/04/2024 Simultaneo Nazionale 3 62.15 11 PIRAS PAOLO
19/04/2024 Simultaneo Nazionale 1 64.00 15 GUGGERI ENRICO
18/04/2024 Simultaneo Nazionale 1 63.89 18 COSSU GIUSTINO
16/04/2024 Simultaneo Nazionale 2 62.89 15 DEJANA GIOVANNI
11/04/2024 Simultaneo Nazionale 2 64.24 29 COSSU GIUSTINO
04/04/2024 Simultaneo Nazionale 3 59.20 11 COSSU GIUSTINO
02/04/2024 Simultaneo Nazionale 2 56.55 14 FORTUNA ELISABETTA
28/03/2024 Simultaneo Nazionale 3 62.35 11 COSSU GIUSTINO
22/03/2024 Simultaneo Nazionale 6 57.74 6 GARRUCCIU ENRICO
21/03/2024 Simultaneo Nazionale 6 48.26 6 COSSU GIUSTINO
19/03/2024 Simultaneo Nazionale 1 60.75 20 PIRAS PAOLO
12/03/2024 Simultaneo Nazionale 4 57.29 10 PIRAS PAOLO
07/03/2024 Simultaneo Nazionale 1 62.94 25 COSSU GIUSTINO
05/03/2024 Simultaneo Nazionale 3 57.29 12 VESTALI ELISA
01/03/2024 Simultaneo Nazionale 6 45.45 6 GARRUCCIU ENRICO
29/02/2024 Simultaneo Nazionale 1 62.85 22 COSSU GIUSTINO
27/02/2024 Simultaneo Nazionale 6 54.30 7 PIRAS PAOLO
22/02/2024 Simultaneo Nazionale 3 55.50 12 COSSU GIUSTINO
20/02/2024 Simultaneo Nazionale 9 45.39 6 VESTALI ELISA
16/02/2024 Simultaneo Nazionale 7 48.33 6 FARCI MARIA
15/02/2024 Simultaneo Nazionale 4 53.82 10 COSSU GIUSTINO
13/02/2024 Simultaneo Nazionale 1 68.85 18 VESTALI ELISA
08/02/2024 Simultaneo Nazionale 9 42.51 6 COSSU GIUSTINO
06/02/2024 Simultaneo Nazionale 5 53.92 8 VESTALI ELISA
02/02/2024 Simultaneo Nazionale 3 59.72 22 GARRUCCIU ENRICO
01/02/2024 Simultaneo Nazionale 1 63.89 17 COSSU GIUSTINO
30/01/2024 Simultaneo Nazionale 9 48.26 6 VESTALI ELISA
25/01/2024 Simultaneo Nazionale 2 65.57 14 COSSU GIUSTINO
19/01/2024 Simultaneo Nazionale 4 49.21 6 GARRUCCIU ENRICO
18/01/2024 Simultaneo Nazionale 5 50.35 8 COSSU GIUSTINO
16/01/2024 Simultaneo Nazionale 6 51.04 6 VESTALI ELISA
11/01/2024 Simultaneo Nazionale 7 44.48 6 COSSU GIUSTINO
09/01/2024 Simultaneo Nazionale 5 50.85 1 VESTALI ELISA
05/01/2024 Torneo a Squadre 5 VP 46.37 1 CHICCO
04/01/2024 Simultaneo Nazionale 5 53.13 1 COSSU GIUSTINO
02/01/2024 Simultaneo Nazionale 5 47.57 1 VESTALI ELISA
Grafico Andamento Tornei
Grafici dell'andamento score nei tornei