Scheda Giocatore

Logo

SPISSU GABRIELLA

SPL154

Iscrizione 2024

Media nei 98 tornei 2024: 53,45%

Clicca per vedere i dettagli

Foto
FIGB: SPL154
Livello:
Categoria: Ordinario Sportivo
BBO: -
Mail: -
Affinità con i partner (min. 5 tornei)
Partner Tornei Media % Media Pts Ultimi 3 Scores
COGONI EFISIO 45 56.5% 9.6 63.54, 49.33, 46.73
GARRUCCIU ENRICO 45 50.8% 7.4 53.44, 62.32, 48.26
Elenco tornei giocati nel 2024
Data Torneo Pos. Score Punti Partner
19/12/2024 Simultaneo Nazionale 1 63.54 21 COGONI EFISIO
17/12/2024 Simultaneo Nazionale 4 53.44 27 GARRUCCIU ENRICO
12/12/2024 Simultaneo Nazionale 7 49.33 6 COGONI EFISIO
10/12/2024 Simultaneo Nazionale 2 62.32 15 GARRUCCIU ENRICO
05/12/2024 Simultaneo Nazionale 7 49.31 6 GUGGERI ENRICO
03/12/2024 Simultaneo Nazionale 7 48.26 6 GARRUCCIU ENRICO
28/11/2024 Simultaneo Nazionale 8 46.73 6 COGONI EFISIO
26/11/2024 Simultaneo Nazionale 7 52.02 6 GARRUCCIU ENRICO
21/11/2024 Simultaneo Nazionale 8 47.57 6 COGONI EFISIO
19/11/2024 Simultaneo Nazionale 3 58.33 12 GARRUCCIU ENRICO
14/11/2024 Simultaneo Nazionale 1 64.58 18 COGONI EFISIO
12/11/2024 Simultaneo Nazionale 6 55.63 8 GARRUCCIU ENRICO
07/11/2024 Simultaneo Nazionale 1 61.81 18 COGONI EFISIO
31/10/2024 Simultaneo Nazionale 3 56.36 40 COGONI EFISIO
26/10/2024 Torneo Federale 4 59.16 43 CARBONE ANTONIO
24/10/2024 Simultaneo Nazionale 4 58.33 10 GUGGERI ENRICO
22/10/2024 Simultaneo Nazionale 11 42.01 6 GARRUCCIU ENRICO
17/10/2024 Simultaneo Nazionale 3 61.65 22 COGONI EFISIO
15/10/2024 Simultaneo Nazionale 9 50.91 6 GARRUCCIU ENRICO
10/10/2024 Simultaneo Nazionale 5 54.84 8 COGONI EFISIO
08/10/2024 Simultaneo Nazionale 8 49.65 6 GARRUCCIU ENRICO
03/10/2024 Simultaneo Nazionale 4 59.03 10 COGONI EFISIO
01/10/2024 Simultaneo Nazionale 1 69.66 20 GARRUCCIU ENRICO
26/09/2024 Simultaneo Nazionale 4 52.08 8 COGONI EFISIO
24/09/2024 Simultaneo Nazionale 10 45.35 6 GARRUCCIU ENRICO
19/09/2024 Simultaneo Nazionale 1 74.29 19 COGONI EFISIO
17/09/2024 Simultaneo Nazionale 6 55.57 7 CARBONE ANTONIO
12/09/2024 Simultaneo Nazionale 1 66.32 19 COGONI EFISIO
10/09/2024 Simultaneo Nazionale 8 42.23 6 GARRUCCIU ENRICO
05/09/2024 Simultaneo Nazionale 4 58.20 10 COGONI EFISIO
03/09/2024 Simultaneo Nazionale 12 35.96 6 GARRUCCIU ENRICO
29/08/2024 Simultaneo Nazionale 3 53.47 12 COGONI EFISIO
27/08/2024 Simultaneo Nazionale 6 53.87 6 GARRUCCIU ENRICO
22/08/2024 Simultaneo Nazionale 2 62.32 14 COGONI EFISIO
20/08/2024 Simultaneo Nazionale 9 43.10 6 GARRUCCIU ENRICO
08/08/2024 Simultaneo Nazionale 2 58.80 13 COGONI EFISIO
06/08/2024 Simultaneo Nazionale 3 53.47 10 GARRUCCIU ENRICO
01/08/2024 Simultaneo Nazionale 4 53.33 7 COGONI EFISIO
30/07/2024 Simultaneo Nazionale 2 60.22 14 GARRUCCIU ENRICO
25/07/2024 Simultaneo Nazionale 3 56.94 11 COGONI EFISIO
23/07/2024 Simultaneo Nazionale 7 53.13 6 GARRUCCIU ENRICO
18/07/2024 Simultaneo Nazionale 3 56.60 10 COGONI EFISIO
16/07/2024 Simultaneo Nazionale 8 45.56 6 GARRUCCIU ENRICO
11/07/2024 Simultaneo Nazionale 5 54.25 6 COGONI EFISIO
09/07/2024 Simultaneo Nazionale 4 58.55 10 GARRUCCIU ENRICO
04/07/2024 Simultaneo Nazionale 6 45.17 6 COGONI EFISIO
02/07/2024 Simultaneo Nazionale 11 39.93 6 GARRUCCIU ENRICO
27/06/2024 Simultaneo Nazionale 5 55.21 7 COGONI EFISIO
25/06/2024 Simultaneo Nazionale 3 60.80 14 GARRUCCIU ENRICO
20/06/2024 Simultaneo Nazionale 1 58.33 19 COGONI EFISIO
18/06/2024 Simultaneo Nazionale 10 42.26 6 GARRUCCIU ENRICO
13/06/2024 Simultaneo Nazionale 6 53.82 7 COGONI EFISIO
11/06/2024 Simultaneo Nazionale 13 33.33 6 GARRUCCIU ENRICO
06/06/2024 Simultaneo Nazionale 5 53.82 8 COGONI EFISIO
04/06/2024 Simultaneo Nazionale 9 47.92 6 GARRUCCIU ENRICO
30/05/2024 Simultaneo Nazionale 2 64.82 14 COGONI EFISIO
28/05/2024 Simultaneo Nazionale 4 56.18 10 GARRUCCIU ENRICO
23/05/2024 Simultaneo Nazionale 7 49.31 6 COGONI EFISIO
21/05/2024 Simultaneo Nazionale 13 41.67 6 GARRUCCIU ENRICO
17/05/2024 Simultaneo Nazionale 25 36.63 6 CONTU DOLORES
16/05/2024 Simultaneo Nazionale 6 51.55 6 COGONI EFISIO
14/05/2024 Simultaneo Nazionale 7 47.92 6 GARRUCCIU ENRICO
09/05/2024 Simultaneo Nazionale 6 52.78 6 COGONI EFISIO
07/05/2024 Simultaneo Nazionale 11 43.66 6 GARRUCCIU ENRICO
02/05/2024 Simultaneo Nazionale 4 58.33 10 COGONI EFISIO
30/04/2024 Simultaneo Nazionale 9 48.64 6 GARRUCCIU ENRICO
25/04/2024 Simultaneo Nazionale 1 62.22 22 COGONI EFISIO
23/04/2024 Simultaneo Nazionale 2 63.54 24 GARRUCCIU ENRICO
18/04/2024 Simultaneo Nazionale 7 47.92 6 CORDEDDU FRANCESCO
16/04/2024 Simultaneo Nazionale 7 53.29 6 GARRUCCIU ENRICO
11/04/2024 Simultaneo Nazionale 1 64.58 27 COGONI EFISIO
09/04/2024 Simultaneo Nazionale 3 59.94 12 GARRUCCIU ENRICO
04/04/2024 Simultaneo Nazionale 6 51.86 6 COGONI EFISIO
02/04/2024 Simultaneo Nazionale 3 56.25 11 GARRUCCIU ENRICO
28/03/2024 Simultaneo Nazionale 11 41.31 6 COGONI EFISIO
26/03/2024 Simultaneo Nazionale 6 51.39 7 GARRUCCIU ENRICO
22/03/2024 Simultaneo Nazionale 20 43.04 6 MASSIDDA PAOLA
21/03/2024 Simultaneo Nazionale 2 60.07 14 COGONI EFISIO
19/03/2024 Simultaneo Nazionale 8 50.74 6 GARRUCCIU ENRICO
14/03/2024 Simultaneo Nazionale 7 48.83 6 COGONI EFISIO
12/03/2024 Simultaneo Nazionale 12 39.93 6 GARRUCCIU ENRICO
07/03/2024 Simultaneo Nazionale 2 56.86 14 COGONI EFISIO
05/03/2024 Simultaneo Nazionale 5 54.17 8 GARRUCCIU ENRICO
29/02/2024 Simultaneo Nazionale 6 52.78 6 COGONI EFISIO
27/02/2024 Simultaneo Nazionale 11 42.71 6 GARRUCCIU ENRICO
22/02/2024 Simultaneo Nazionale 2 59.62 14 COGONI EFISIO
20/02/2024 Simultaneo Nazionale 7 48.68 6 GARRUCCIU ENRICO
06/02/2024 Simultaneo Nazionale 7 49.77 6 GARRUCCIU ENRICO
01/02/2024 Simultaneo Nazionale 5 50.35 21 COGONI EFISIO
30/01/2024 Simultaneo Nazionale 3 58.33 25 GARRUCCIU ENRICO
25/01/2024 Simultaneo Nazionale 3 58.61 11 COGONI EFISIO
23/01/2024 Simultaneo Nazionale 6 49.82 6 GARRUCCIU ENRICO
19/01/2024 Simultaneo Nazionale 2 59.52 11 FARCI MARIA
18/01/2024 Simultaneo Nazionale 1 64.24 19 COGONI EFISIO
11/01/2024 Simultaneo Nazionale 3 58.50 12 COGONI EFISIO
09/01/2024 Simultaneo Nazionale 1 66.22 18 GARRUCCIU ENRICO
05/01/2024 Torneo a Squadre 2 VP 57.63 9 MARIUCCINA
04/01/2024 Simultaneo Nazionale 2 58.33 7 COGONI EFISIO
02/01/2024 Simultaneo Nazionale 7 44.44 1 GARRUCCIU ENRICO
Grafico Andamento Tornei
Grafici dell'andamento score nei tornei