Scheda Giocatore

Logo

PUTZU DENISE

PTS044

Iscrizione 2025

Media nei 82 tornei 2025: 58,91%

Clicca per vedere i dettagli

Foto
FIGB: PTS044
Livello:
Categoria: Agonista
BBO: -
Mail: -
Affinità con i partner (min. 5 tornei)
Partner Tornei Media % Media Pts Ultimi 3 Scores
COSSU ROCCA ANTONIO 39 59.7% 11.8 61.81, 61.11, 57.64
DE MARTINI CLAUDIO 41 58% 11.1 56.84, 63.05, 48.35
Elenco tornei giocati nel 2025
Data Torneo Pos. Score Punti Partner
23/10/2025 Simultaneo Nazionale 3 61.81 14 COSSU ROCCA ANTONIO
21/10/2025 Simultaneo Nazionale 4 56.84 10 DE MARTINI CLAUDIO
16/10/2025 Simultaneo Nazionale 4 55.21 10 MUSCAS ROSSELLA
14/10/2025 Simultaneo Nazionale 1 63.05 20 DE MARTINI CLAUDIO
09/10/2025 Simultaneo Nazionale 1 61.11 20 COSSU ROCCA ANTONIO
07/10/2025 Simultaneo Nazionale 13 48.35 6 DE MARTINI CLAUDIO
02/10/2025 Simultaneo Nazionale 3 57.64 12 COSSU ROCCA ANTONIO
30/09/2025 Simultaneo Nazionale 8 52.93 6 DE MARTINI CLAUDIO
25/09/2025 Simultaneo Nazionale 2 68.12 15 COSSU ROCCA ANTONIO
23/09/2025 Simultaneo Nazionale 2 56.60 16 DE MARTINI CLAUDIO
18/09/2025 Simultaneo Nazionale 7 51.39 6 COSSU ROCCA ANTONIO
16/09/2025 Simultaneo Nazionale 9 48.60 6 DE MARTINI CLAUDIO
11/09/2025 Simultaneo Nazionale 3 64.64 14 COSSU ROCCA ANTONIO
09/09/2025 Simultaneo Nazionale 3 56.25 12 DE MARTINI CLAUDIO
04/09/2025 Simultaneo Nazionale 2 65.28 15 COSSU ROCCA ANTONIO
02/09/2025 Simultaneo Nazionale 5 55.38 9 DE MARTINI CLAUDIO
28/08/2025 Simultaneo Nazionale 3 58.78 14 COSSU ROCCA ANTONIO
26/08/2025 Simultaneo Nazionale 1 70.47 20 DE MARTINI CLAUDIO
21/08/2025 Simultaneo Nazionale 4 58.89 10 COSSU ROCCA ANTONIO
19/08/2025 Simultaneo Nazionale 8 45.77 6 DE MARTINI CLAUDIO
07/08/2025 Simultaneo Nazionale 1 67.77 19 DE MARTINI CLAUDIO
31/07/2025 Simultaneo Nazionale 1 64.24 19 COSSU ROCCA ANTONIO
29/07/2025 Simultaneo Nazionale 12 42.75 6 DE MARTINI CLAUDIO
24/07/2025 Simultaneo Nazionale 4 54.86 10 COSSU ROCCA ANTONIO
22/07/2025 Simultaneo Nazionale 1 64.37 20 DE MARTINI CLAUDIO
17/07/2025 Simultaneo Nazionale 2 57.97 15 COSSU ROCCA ANTONIO
15/07/2025 Simultaneo Nazionale 10 48.44 6 DE MARTINI CLAUDIO
10/07/2025 Simultaneo Nazionale 3 58.56 12 COSSU ROCCA ANTONIO
08/07/2025 Simultaneo Nazionale 1 74.54 20 DE MARTINI CLAUDIO
03/07/2025 Simultaneo Nazionale 10 45.49 6 COSSU ROCCA ANTONIO
01/07/2025 Simultaneo Nazionale 2 58.68 16 DE MARTINI CLAUDIO
26/06/2025 Simultaneo Nazionale 1 62.58 19 COSSU ROCCA ANTONIO
24/06/2025 Simultaneo Nazionale 1 72.12 20 DE MARTINI CLAUDIO
19/06/2025 Simultaneo Nazionale 3 62.85 13 COSSU ROCCA ANTONIO
17/06/2025 Simultaneo Nazionale 1 61.58 20 DE MARTINI CLAUDIO
10/06/2025 Simultaneo Nazionale 6 54.51 8 DE MARTINI CLAUDIO
05/06/2025 Simultaneo Nazionale 1 65.93 20 COSSU ROCCA ANTONIO
03/06/2025 Simultaneo Nazionale 9 48.44 6 DE MARTINI CLAUDIO
29/05/2025 Simultaneo Nazionale 5 52.54 9 COSSU ROCCA ANTONIO
27/05/2025 Simultaneo Nazionale 8 50.44 6 DE MARTINI CLAUDIO
23/05/2025 Torneo Federale 2 68.75 18 LEPORI PIETRO
22/05/2025 Simultaneo Nazionale 1 65.28 19 COSSU ROCCA ANTONIO
20/05/2025 Simultaneo Nazionale 3 64.24 14 DE MARTINI CLAUDIO
15/05/2025 Simultaneo Nazionale 1 63.84 18 COSSU ROCCA ANTONIO
13/05/2025 Simultaneo Nazionale 1 73.97 20 DE MARTINI CLAUDIO
08/05/2025 Simultaneo Nazionale 1 67.01 20 COSSU ROCCA ANTONIO
06/05/2025 Simultaneo Nazionale 5 57.64 9 DE MARTINI CLAUDIO
01/05/2025 Simultaneo Nazionale 5 48.77 7 DE MARTINI CLAUDIO
29/04/2025 Simultaneo Nazionale 3 61.33 14 DE MARTINI CLAUDIO
24/04/2025 Simultaneo Nazionale 3 58.68 12 COSSU ROCCA ANTONIO
22/04/2025 Simultaneo Nazionale 3 62.15 35 DE MARTINI CLAUDIO
17/04/2025 Simultaneo Nazionale 3 60.42 46 COSSU ROCCA ANTONIO
15/04/2025 Simultaneo Nazionale 4 56.88 10 DE MARTINI CLAUDIO
11/04/2025 Simultaneo Nazionale 11 54.24 6 COSSU ROCCA ANTONIO
10/04/2025 Simultaneo Nazionale 3 67.25 12 COSSU ROCCA ANTONIO
08/04/2025 Simultaneo Nazionale 6 51.95 8 DE MARTINI CLAUDIO
03/04/2025 Simultaneo Nazionale 2 60.42 15 COSSU ROCCA ANTONIO
01/04/2025 Simultaneo Nazionale 1 66.19 20 DE MARTINI CLAUDIO
27/03/2025 Simultaneo Nazionale 4 52.99 10 DE MARTINI CLAUDIO
25/03/2025 Simultaneo Nazionale 5 61.10 9 COSSU ROCCA ANTONIO
20/03/2025 Simultaneo Nazionale 5 54.02 7 COSSU ROCCA ANTONIO
18/03/2025 Simultaneo Nazionale 5 54.41 9 DE MARTINI CLAUDIO
13/03/2025 Simultaneo Nazionale 2 57.64 14 COSSU ROCCA ANTONIO
11/03/2025 Simultaneo Nazionale 3 58.26 14 DE MARTINI CLAUDIO
06/03/2025 Simultaneo Nazionale 10 43.91 6 COSSU ROCCA ANTONIO
04/03/2025 Simultaneo Nazionale 9 55.54 6 DE MARTINI CLAUDIO
27/02/2025 Simultaneo Nazionale 2 60.07 14 COSSU ROCCA ANTONIO
25/02/2025 Simultaneo Nazionale 2 60.76 16 DE MARTINI CLAUDIO
20/02/2025 Simultaneo Nazionale 1 68.40 18 COSSU ROCCA ANTONIO
18/02/2025 Simultaneo Nazionale 12 47.19 6 DE MARTINI CLAUDIO
14/02/2025 Torneo a Squadre 1 VP 36.00 36 DEDE
13/02/2025 Simultaneo Nazionale 5 53.64 8 COSSU ROCCA ANTONIO
11/02/2025 Simultaneo Nazionale 4 54.85 10 DE MARTINI CLAUDIO
06/02/2025 Simultaneo Nazionale 4 54.51 20 COSSU ROCCA ANTONIO
04/02/2025 Simultaneo Nazionale 3 60.76 14 COSSU ROCCA ANTONIO
28/01/2025 Simultaneo Nazionale 1 66.40 20 DE MARTINI CLAUDIO
23/01/2025 Simultaneo Nazionale 2 59.72 15 COSSU ROCCA ANTONIO
21/01/2025 Simultaneo Nazionale 1 60.06 20 DE MARTINI CLAUDIO
16/01/2025 Simultaneo Nazionale 2 59.10 15 COSSU ROCCA ANTONIO
14/01/2025 Simultaneo Nazionale 1 66.80 20 DE MARTINI CLAUDIO
09/01/2025 Simultaneo Nazionale 1 69.44 19 COSSU ROCCA ANTONIO
07/01/2025 Simultaneo Nazionale 3 59.49 12 DE MARTINI CLAUDIO
02/01/2025 Simultaneo Nazionale 6 56.81 8 COSSU ROCCA ANTONIO
Grafico Andamento Tornei
Grafici dell'andamento score nei tornei