Scheda Giocatore

Logo

VARGIU MARIA FRANCESCA

VRC067

Iscrizione 2025

Media nei 51 tornei 2025: 40,74%

Clicca per vedere i dettagli

Foto
FIGB: VRC067
Livello:
Categoria: Ordinario Sportivo
BBO: -
Mail: -
Affinità con i partner (min. 5 tornei)
Partner Tornei Media % Media Pts Ultimi 3 Scores
LOCCI MAURA 15 47.7% 7.6 34.22, 55.51, 39.3
SERRA GIULIANA 5 43.2% 6.8 55.27, 41.1, 52.08
PORCU GIAMPAOLO 6 37.6% 6 36.11, 41.67, 40.63
LOI AGNESE 16 35.3% 6 21.73, 36.81, 26.6
Elenco tornei giocati nel 2025
Data Torneo Pos. Score Punti Partner
23/10/2025 Simultaneo Nazionale 14 36.11 6 PORCU GIAMPAOLO
21/10/2025 Simultaneo Nazionale 18 34.22 6 LOCCI MAURA
14/10/2025 Simultaneo Nazionale 4 55.51 10 LOCCI MAURA
09/10/2025 Simultaneo Nazionale 12 41.67 6 PORCU GIAMPAOLO
07/10/2025 Simultaneo Nazionale 15 39.30 6 LOCCI MAURA
02/10/2025 Simultaneo Nazionale 1 59.42 19 LOCCI MAURA
30/09/2025 Simultaneo Nazionale 3 61.15 14 LOCCI MAURA
25/09/2025 Simultaneo Nazionale 13 21.73 6 LOI AGNESE
23/09/2025 Simultaneo Nazionale 10 47.92 6 LOCCI MAURA
18/09/2025 Simultaneo Nazionale 15 36.81 6 LOI AGNESE
16/09/2025 Simultaneo Nazionale 14 39.16 6 SANNA MARIANO
11/09/2025 Simultaneo Nazionale 17 26.60 6 LOI AGNESE
15/07/2025 Simultaneo Nazionale 15 42.01 6 LOCCI MAURA
10/07/2025 Simultaneo Nazionale 12 38.06 6 PALMAS MARINO
08/07/2025 Simultaneo Nazionale 13 21.86 6 MULAS GIOVANNI
03/07/2025 Simultaneo Nazionale 11 40.63 6 PORCU GIAMPAOLO
01/07/2025 Simultaneo Nazionale 15 31.77 6 LOI AGNESE
26/06/2025 Simultaneo Nazionale 12 25.42 6 LOI AGNESE
24/06/2025 Simultaneo Nazionale 16 33.80 6 LOCCI MAURA
19/06/2025 Simultaneo Nazionale 10 37.50 6 LOI AGNESE
17/06/2025 Simultaneo Nazionale 13 43.93 6 LOCCI MAURA
10/06/2025 Simultaneo Nazionale 9 46.79 6 LOCCI MAURA
05/06/2025 Simultaneo Nazionale 12 47.35 6 LOI AGNESE
03/06/2025 Simultaneo Nazionale 12 44.75 6 LOCCI MAURA
27/05/2025 Simultaneo Nazionale 10 49.87 6 LOCCI MAURA
22/05/2025 Simultaneo Nazionale 13 28.82 6 LOI AGNESE
20/05/2025 Simultaneo Nazionale 6 55.21 8 LOCCI MAURA
15/05/2025 Simultaneo Nazionale 11 34.85 6 LOI AGNESE
13/05/2025 Simultaneo Nazionale 5 55.62 9 LOCCI MAURA
08/05/2025 Simultaneo Nazionale 10 43.06 6 MULAS GIOVANNI
06/05/2025 Simultaneo Nazionale 11 45.49 6 LOCCI MAURA
22/04/2025 Simultaneo Nazionale 13 42.36 6 PALMAS MARINO
17/04/2025 Simultaneo Nazionale 10 29.66 6 LOI AGNESE
15/04/2025 Simultaneo Nazionale 15 36.87 6 ZEDDA MARIA LUISA
10/04/2025 Simultaneo Nazionale 11 34.49 6 LOI AGNESE
08/04/2025 Simultaneo Nazionale 10 47.26 6 PALMAS MARINO
03/04/2025 Simultaneo Nazionale 7 50.35 6 LOI AGNESE
01/04/2025 Simultaneo Nazionale 4 55.27 10 SERRA GIULIANA
27/03/2025 Simultaneo Nazionale 9 42.75 6 LOI AGNESE
25/03/2025 Simultaneo Nazionale 16 31.18 6 PORCU GIAMPAOLO
20/03/2025 Simultaneo Nazionale 11 29.97 6 LOI AGNESE
18/03/2025 Simultaneo Nazionale 15 43.01 6 DEDONI ANTONIO
13/03/2025 Simultaneo Nazionale 7 45.14 6 DEDONI ANTONIO
06/03/2025 Simultaneo Nazionale 10 45.23 6 LOI AGNESE
18/02/2025 Simultaneo Nazionale 16 41.10 6 SERRA GIULIANA
13/02/2025 Simultaneo Nazionale 11 40.94 6 LOI AGNESE
04/02/2025 Simultaneo Nazionale 8 52.08 6 SERRA GIULIANA
30/01/2025 Simultaneo Nazionale 12 35.32 6 PORCU GIAMPAOLO
28/01/2025 Simultaneo Nazionale 14 36.52 6 SERRA GIULIANA
21/01/2025 Simultaneo Nazionale 15 30.96 6 SERRA GIULIANA
07/01/2025 Simultaneo Nazionale 10 40.83 6 PORCU GIAMPAOLO
Grafico Andamento Tornei
Grafici dell'andamento score nei tornei